|
※画面の設定によって色がかわりますので、あくまでも参項まで。
※画像をお送りいただく場合は画像の色に近い糸を使用します。
| 番号 |
色 | |
| R1 | 0000 | ワイン |
| R2 | | 濃い赤 |
| R3 | | 濃いめの赤 |
| R4 | | いわゆる赤 |
| R5 | | 朱色 |
| R6 | | 赤いオレンジ |
| R7 | | オレンジ |
| R8 | | 濃いめの黄色 |
| R9 | | 黄色 |
| R10 | | レモンイエロー |
|
| 番号 |
色 | |
| G1 | 0000 | うすきみどり |
| G2 | | きみどり |
| G3 | | みどり |
| G4 | | 青みどり |
| G5 | | ふかみどり |
| G6 | | カーキ |
| G7 | | あさぎいろ |
| G8 | | エメラルドグリーン |
|
| 番号 |
色 | |
| B1 | 0000 | ターコイズ |
| B2 | | みずいろ |
| B3 | | 青 |
| B4 | | 紺 |
| B5 | | ハナ紺 |
| B6 | | 濃紺 |
| B7 | | 黒のような濃紺 |
| 番号 |
色 | |
| W1 | 0000 | 白 |
| W2 | | うすいグレー |
| W3 | | グレー |
| W4 | | 濃いグレー |
| W5 | | 黒 |
|
| 番号 |
色 | |
| P1 | 0000 | うす紫 |
| P2 | | 紫 |
| P3 | | 青紫 |
| P4 | | 赤紫 |
| P5 | | 濃い赤紫 |
| P6 | | ショッキングピンク |
| P7 | | ピンク |
| P8 | | うすいピンク |
| P9 | | 茶色 |
| P10 | | こげ茶 |
|
|
|